구분 | PTN-2000 | PTN-C2000 | PTN-3000 |
---|---|---|---|
동력 | 2.2KW(3HP) 2상 220V 60Hz | 좌동 | 좌동 |
전기제어 | PCL인버트컨트롤, 자동 정·역회전, 자동제어 | 좌동 | 좌동 |
투입량 | 1,000개(2.0리터 용기 기준) | 좌동 | 좌동 |
분쇄입자 | 20mm 내외 | 좌동 | 좌동 |
분쇄속도 | 35초(2.0리터 용기 10개 기준) | 좌동 | 좌동 |
분진발생율 | 0.2% | 좌동 | 좌동 |
기계크기 | 750*750+1700 (컨베이어 제외) |
좌동 | 좌동 |
중량 | 약 240Kg(컨베이어 제외) | 좌동 | 좌동 |
감량비율 | 부피 기준 1/15 | 좌동 | 좌동 |
분쇄 유닛 재질 | 스테인리스 스틸 | 좌동 | 좌동 |
특징 | 저소음, 저진동, 저전력, 방청(부식방지) | 켄베이어 시스템, 방청(부식방지) |
사물인식(IOT), 개인포인트 적립(수량), 데이트 관리, 분쇄물잔량 관리, 방청(부식방지)등 |